<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 ist da</title>
	<atom:link href="http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:10 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: katzenbach.info &#187; Funktionswandel von Weblogs als &#8220;Morgendämmerung&#8221;?</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1562</link>
		<dc:creator>katzenbach.info &#187; Funktionswandel von Weblogs als &#8220;Morgendämmerung&#8221;?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1562</guid>
		<description>[...] einerseits und größeren Online-Medien andererseits. Jan Schmidt hat diese These im August 2008 schonmal vertreten angesichts des rückläufigen Nutzungszahlen von Weblogs in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einerseits und größeren Online-Medien andererseits. Jan Schmidt hat diese These im August 2008 schonmal vertreten angesichts des rückläufigen Nutzungszahlen von Weblogs in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zeitungen vs. Internet als Informationsmedien &#171; Ge &#124; dan &#124; ken &#124; so &#124; lo</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1281</link>
		<dc:creator>Zeitungen vs. Internet als Informationsmedien &#171; Ge &#124; dan &#124; ken &#124; so &#124; lo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1281</guid>
		<description>[...] ~ Schmidtmitdete ~ Basicthinking ~ Onlinejournalismus ~ Deutsche Startups&#160; ~ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ~ Schmidtmitdete ~ Basicthinking ~ Onlinejournalismus ~ Deutsche Startups&nbsp; ~ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1099</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1099</guid>
		<description>Ja, dein Rechenbeispiel zeigt, dass die Umrechnung plausibel ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dein Rechenbeispiel zeigt, dass die Umrechnung plausibel ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1098</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1098</guid>
		<description>:) Stimmt; Wikipedia war in meiner Antwort nur das Beispiel - insbes. bei den anderen Kategorien (die ja Sammelbegriffe für mehrere Plattformen sind) ist es sehr hilfreich, die Anteile aktiver Nutzer ermitteln zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Stimmt; Wikipedia war in meiner Antwort nur das Beispiel &#8211; insbes. bei den anderen Kategorien (die ja Sammelbegriffe für mehrere Plattformen sind) ist es sehr hilfreich, die Anteile aktiver Nutzer ermitteln zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1097</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1097</guid>
		<description>Danke, alles klar. Wobei ich dann doch direkt die Angaben von Wikipedia selbst nehmen würde statt umzurechnen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, alles klar. Wobei ich dann doch direkt die Angaben von Wikipedia selbst nehmen würde statt umzurechnen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1096</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1096</guid>
		<description>@Christiane: Die Angaben im Fazit von Fisch/Gscheidle beziehen sich auf alle Onliner (von denen sind 3% aktiv bei Wikipedia, etc.). 

Ich wollte aber wissen, wie hoch der Anteil der Wikipedia-Nutzer (nicht aller Onliner) ist, die aktiv sind - also habe ich die 60% als Ausgangspunkt genommen; 3% Aktive (unter allen Onlinern) werden dann zu 5% (unter allen WP-Nutzern).

Etwas klarer geworden? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christiane: Die Angaben im Fazit von Fisch/Gscheidle beziehen sich auf alle Onliner (von denen sind 3% aktiv bei Wikipedia, etc.). </p>
<p>Ich wollte aber wissen, wie hoch der Anteil der Wikipedia-Nutzer (nicht aller Onliner) ist, die aktiv sind &#8211; also habe ich die 60% als Ausgangspunkt genommen; 3% Aktive (unter allen Onlinern) werden dann zu 5% (unter allen WP-Nutzern).</p>
<p>Etwas klarer geworden? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1095</guid>
		<description>Ich bin auch gerade über etwas gestolpert. Du schreibst: 
&quot;Wenn man die Werte aus Abb.2 auf S. 361 mal umrechnet, kommt man zu folgenden Verhältnissen: Fotocommunities: ~70% passive, 30% aktive Nutzer (=Fotos hochladen); Videoportale: ~94% passive, 6% aktive Nutzer (=Videos einstellen); Wikipedia: ~95% passive, 5% aktive Nutzer (=Beitrag/Artikel schreiben).&quot;

Ich lese auf S. 363/364 aber:
&quot;So rufen 51 Prozent der Onliner beispielsweise Inhalte auf Videoportalen ab, bereitgestellt werden diese aber von gerade einmal 3 Prozent der Onliner. (...) Web 2.0 bedeutet, Fotos ins Netz zu stellen, diese zu verschlagworten und zu bewerten – immerhin 7 Prozent der Onliner sind in dieser Weise
aktiv.&quot;

Irgendwo liegt hier ein Hund begraben ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch gerade über etwas gestolpert. Du schreibst:<br />
&#8220;Wenn man die Werte aus Abb.2 auf S. 361 mal umrechnet, kommt man zu folgenden Verhältnissen: Fotocommunities: ~70% passive, 30% aktive Nutzer (=Fotos hochladen); Videoportale: ~94% passive, 6% aktive Nutzer (=Videos einstellen); Wikipedia: ~95% passive, 5% aktive Nutzer (=Beitrag/Artikel schreiben).&#8221;</p>
<p>Ich lese auf S. 363/364 aber:<br />
&#8220;So rufen 51 Prozent der Onliner beispielsweise Inhalte auf Videoportalen ab, bereitgestellt werden diese aber von gerade einmal 3 Prozent der Onliner. (&#8230;) Web 2.0 bedeutet, Fotos ins Netz zu stellen, diese zu verschlagworten und zu bewerten – immerhin 7 Prozent der Onliner sind in dieser Weise<br />
aktiv.&#8221;</p>
<p>Irgendwo liegt hier ein Hund begraben &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Demokratie.org &#187; Beitrag &#187; Kleines Sammelsurium: Gesamtergebnisse ARD/ZDF- Online Studie ver&#246;ffentlicht, Technologies of Freedom? - A Seminar about the Internet and Democracy</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1075</link>
		<dc:creator>E-Demokratie.org &#187; Beitrag &#187; Kleines Sammelsurium: Gesamtergebnisse ARD/ZDF- Online Studie ver&#246;ffentlicht, Technologies of Freedom? - A Seminar about the Internet and Democracy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1075</guid>
		<description>[...] Studie als ernüchternd betrachen, andere sich fragen wem diese Studie eigentlich dient und für Internetforscher der Veröffentlichungstag gleich einen der spannendsten Tage nach Weihnachten ist, so stellen die Zahlen doch eine solide Grundlage für die Vermessung des Internets dar und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie als ernüchternd betrachen, andere sich fragen wem diese Studie eigentlich dient und für Internetforscher der Veröffentlichungstag gleich einen der spannendsten Tage nach Weihnachten ist, so stellen die Zahlen doch eine solide Grundlage für die Vermessung des Internets dar und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Junge Menschen sehen weniger fern&#8230; &#171; Internet und Politik</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1072</link>
		<dc:creator>Studie: Junge Menschen sehen weniger fern&#8230; &#171; Internet und Politik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1072</guid>
		<description>[...] die meisten verweisen auf den gewohnt schnell, kompetent und ausführlich arbeitenden Herrn Schmidt mit Dete (inkl. follow-up und Wort zum Sonntag). Dort gibt es bereits eine sich allmählich verästelnde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die meisten verweisen auf den gewohnt schnell, kompetent und ausführlich arbeitenden Herrn Schmidt mit Dete (inkl. follow-up und Wort zum Sonntag). Dort gibt es bereits eine sich allmählich verästelnde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo E. Martin</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/183/comment-page-1#comment-1071</link>
		<dc:creator>Hugo E. Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=183#comment-1071</guid>
		<description>Bis ich ein wenig gelästert habe ... wurde die veröffentlichten Studienergebnisse 2008 nur rezipiert. 

Der Zahlenverdrehen bei Männlein / Weiblein in der Nutzungsdauer wurde mit dem Hinweis, lese doch gefälligst den Beitrag in Media Perspektiven, bevor Du was schreibt&#039;s hilfreich beantwortet ...

Der für mich überraschende Rückgang der Internetnutzungsdauer (trotz Videonutzung, Community, etc.) (laut dieser Studie) seit 2003 wurde überhaupt nicht wahrgenommen ... geschweige denn diskutiert

Ein Rückgang bei den (mindestens gelegentlich) Bloglesern von 11 % auf 6 % innerhalb eines Jahres von niemanden auf Plausibilität hinterfragt  

Das die Nutzungsdauer einmal in der Übersicht mit 120 Min. und in einem der Beiträge (Seite 368) dann mit 126 Min. angegeben wird 

und je nach Datenlage die Altersgruppenergebnisse einmal veröffentlich und einmal verschwiegen werden, jedenfalls nicht nachvollziehbar sind. e.g.

Internet nutzer (mind. gelegentlich)
Altersgruppe 50 - 59 jährigen: 6,2 Mio. oder 65, 7 % dieser Altersgruppe
Altersgruppe 60-plus jährigen: 5,1 Mio. oder 26, 4 % dieser Altersgruppe

Im einem Artikel zu Studie (siehe unten) wird dann auf Seite 332 ein zusätzliches Datum genannt:

In der Altergruppe der 60 - 79 jährigen würden jetzt 29,2 % dieser Altersgruppe das Internet gelegentlich nutzen (ich habe &#039;versucht&#039; das irgendwie umzurechnen)

Altersgruppe 60 - 79 jährigen: 4,5 Mio. oder 29, 2 % dieser Altersgruppe
Altersgruppe 80-plus jährigen: 0,6 Mio. oder 15, 4 % dieser Altersgruppe (Korrektur willkommen!) 

(und das alles obwohl ja die Silver-Surfer die Premium-Zuschauer von ARD/ZDF sind ... ;-)  )

spricht dafür, dass die Macher der Studie sehr von sich überzeugt sind, aber wenig Interesse an eine Konversation haben ... ich jedenfalls habe von ARD/ZDF oder Enigma GfK Medien- und Marketingforschung noch keinen Diskussionsbeitrag entdeckt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis ich ein wenig gelästert habe &#8230; wurde die veröffentlichten Studienergebnisse 2008 nur rezipiert. </p>
<p>Der Zahlenverdrehen bei Männlein / Weiblein in der Nutzungsdauer wurde mit dem Hinweis, lese doch gefälligst den Beitrag in Media Perspektiven, bevor Du was schreibt&#8217;s hilfreich beantwortet &#8230;</p>
<p>Der für mich überraschende Rückgang der Internetnutzungsdauer (trotz Videonutzung, Community, etc.) (laut dieser Studie) seit 2003 wurde überhaupt nicht wahrgenommen &#8230; geschweige denn diskutiert</p>
<p>Ein Rückgang bei den (mindestens gelegentlich) Bloglesern von 11 % auf 6 % innerhalb eines Jahres von niemanden auf Plausibilität hinterfragt  </p>
<p>Das die Nutzungsdauer einmal in der Übersicht mit 120 Min. und in einem der Beiträge (Seite 368) dann mit 126 Min. angegeben wird </p>
<p>und je nach Datenlage die Altersgruppenergebnisse einmal veröffentlich und einmal verschwiegen werden, jedenfalls nicht nachvollziehbar sind. e.g.</p>
<p>Internet nutzer (mind. gelegentlich)<br />
Altersgruppe 50 &#8211; 59 jährigen: 6,2 Mio. oder 65, 7 % dieser Altersgruppe<br />
Altersgruppe 60-plus jährigen: 5,1 Mio. oder 26, 4 % dieser Altersgruppe</p>
<p>Im einem Artikel zu Studie (siehe unten) wird dann auf Seite 332 ein zusätzliches Datum genannt:</p>
<p>In der Altergruppe der 60 &#8211; 79 jährigen würden jetzt 29,2 % dieser Altersgruppe das Internet gelegentlich nutzen (ich habe &#8216;versucht&#8217; das irgendwie umzurechnen)</p>
<p>Altersgruppe 60 &#8211; 79 jährigen: 4,5 Mio. oder 29, 2 % dieser Altersgruppe<br />
Altersgruppe 80-plus jährigen: 0,6 Mio. oder 15, 4 % dieser Altersgruppe (Korrektur willkommen!) </p>
<p>(und das alles obwohl ja die Silver-Surfer die Premium-Zuschauer von ARD/ZDF sind &#8230; ;-)  )</p>
<p>spricht dafür, dass die Macher der Studie sehr von sich überzeugt sind, aber wenig Interesse an eine Konversation haben &#8230; ich jedenfalls habe von ARD/ZDF oder Enigma GfK Medien- und Marketingforschung noch keinen Diskussionsbeitrag entdeckt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

