<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Öffentlichkeiten und Informationsselektion bei Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:10 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; KoopTech empfiehlt ... Lernen &#187; Twitter aus systemtheoretischer Perspektive</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1899</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; KoopTech empfiehlt ... Lernen &#187; Twitter aus systemtheoretischer Perspektive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1899</guid>
		<description>[...] l&#228;sst sich Twitter grafisch am besten abbilden? Jan Schmidt stellte k&#252;rzlich eine Abbildung zur Diskussion, nun probiert es Johannes Moskaliuk mit einem systemtheoretischen Ansatz. Er basiert auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#228;sst sich Twitter grafisch am besten abbilden? Jan Schmidt stellte k&#252;rzlich eine Abbildung zur Diskussion, nun probiert es Johannes Moskaliuk mit einem systemtheoretischen Ansatz. Er basiert auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter systemtheoretisch betrachtet &#124; ein Rahmenmodell &#124; Johannes Moskaliuk</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1895</link>
		<dc:creator>Twitter systemtheoretisch betrachtet &#124; ein Rahmenmodell &#124; Johannes Moskaliuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1895</guid>
		<description>[...] Schmidt (2009) stellt in seinem Blog eine Abbildung zur Diskussion, mit der er “die spezifische Architektur des Kommunikationsraums von Twitter visualisieren” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schmidt (2009) stellt in seinem Blog eine Abbildung zur Diskussion, mit der er “die spezifische Architektur des Kommunikationsraums von Twitter visualisieren” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Krischak</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1888</link>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1888</guid>
		<description>Gute Idee das ganze mal zu systematisieren.
Schließe mich Thomas und Christiane an. Hashtags sind wichtig. Durch sie wird nicht nach Personen, sondern stärker nach Themen selektiert.  

Den Zeitfaktor zu berücksichtigen finde ich auch sehr gut. Kommen Tools wie Feeds oder Listenabonnements per Mail ins Spiel kann der Faktor Zeit auch beeinflusst werden. 

Das Twitter Modell ohne Tools bietet aber sicherlich einen guten Ausgangspunkt für weitere Überlegungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee das ganze mal zu systematisieren.<br />
Schließe mich Thomas und Christiane an. Hashtags sind wichtig. Durch sie wird nicht nach Personen, sondern stärker nach Themen selektiert.  </p>
<p>Den Zeitfaktor zu berücksichtigen finde ich auch sehr gut. Kommen Tools wie Feeds oder Listenabonnements per Mail ins Spiel kann der Faktor Zeit auch beeinflusst werden. </p>
<p>Das Twitter Modell ohne Tools bietet aber sicherlich einen guten Ausgangspunkt für weitere Überlegungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane S-H</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1883</link>
		<dc:creator>Christiane S-H</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1883</guid>
		<description>Ich vermisse wie Thomas auch die Rolle der Hashtags - und möchte dabei auch auf die Suche verweisen, die sich ja auch so einstellen lässt, dass man automatisch informiert wird, wenn etwas in der Suche auftaucht. Ganz wichtig scheinen mir auch die neuen Listen sein. HIer kann ich Leute eintragen, denen ich nicht followe - d.h. ich kann sogar die Auswahl meiner Follower nun ganz neu zusammenstellen - auf bestimmte Kriterien (habe schon so ein Tag wie &quot;Main&quot; gesehen) reduzieren - und dafür zahlreiche Themen-/Nähe-Kanäle einrichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermisse wie Thomas auch die Rolle der Hashtags &#8211; und möchte dabei auch auf die Suche verweisen, die sich ja auch so einstellen lässt, dass man automatisch informiert wird, wenn etwas in der Suche auftaucht. Ganz wichtig scheinen mir auch die neuen Listen sein. HIer kann ich Leute eintragen, denen ich nicht followe &#8211; d.h. ich kann sogar die Auswahl meiner Follower nun ganz neu zusammenstellen &#8211; auf bestimmte Kriterien (habe schon so ein Tag wie &#8220;Main&#8221; gesehen) reduzieren &#8211; und dafür zahlreiche Themen-/Nähe-Kanäle einrichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1877</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1877</guid>
		<description>Nichts gegen das Modell, ich finde die Einzelüberlegungen durchaus schlüssig, aber ist es nicht eher ein Modell für jede Art von Wahrnehmung und Kommunikation und etwas arg unspezifisch? 

Gibt es nicht immer eine Auswahl an Wahrnehmung - also eine Art &quot;Radar&quot;, welches die gleichen Kriterien erfüllen kann, wie die von Dir genannten (z.B. persönliche Bekanntschaft oder Freundschaft, (gefühlte) Reziprozitätsnormen, Prominenz, Vertrauen in eine Informationsquelle, das strategische Zusammenstellen möglichst unterschiedlicher Quellen, …), ist nicht immer die Frage, Was lese ich und Was verbreite ich weiter? Also für mich klingt das eher wie klassische Kommunikation und noch ohne viel Web 2.0

Schönen Gruß
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts gegen das Modell, ich finde die Einzelüberlegungen durchaus schlüssig, aber ist es nicht eher ein Modell für jede Art von Wahrnehmung und Kommunikation und etwas arg unspezifisch? </p>
<p>Gibt es nicht immer eine Auswahl an Wahrnehmung &#8211; also eine Art &#8220;Radar&#8221;, welches die gleichen Kriterien erfüllen kann, wie die von Dir genannten (z.B. persönliche Bekanntschaft oder Freundschaft, (gefühlte) Reziprozitätsnormen, Prominenz, Vertrauen in eine Informationsquelle, das strategische Zusammenstellen möglichst unterschiedlicher Quellen, …), ist nicht immer die Frage, Was lese ich und Was verbreite ich weiter? Also für mich klingt das eher wie klassische Kommunikation und noch ohne viel Web 2.0</p>
<p>Schönen Gruß<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Schmidt</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1876</link>
		<dc:creator>Jan Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1876</guid>
		<description>@all: super, danke für das hilfreiche feedback! ich weiß nicht, ob ich die nächsten Tage zu einer antwort komme, aber ich melde mich.. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@all: super, danke für das hilfreiche feedback! ich weiß nicht, ob ich die nächsten Tage zu einer antwort komme, aber ich melde mich.. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pleil</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1875</link>
		<dc:creator>Thomas Pleil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1875</guid>
		<description>Hm, in der PR sprechen wir statt von Radar von Umweltbeobachtung, was uns stärker in die Systemtheorie führte....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, in der PR sprechen wir statt von Radar von Umweltbeobachtung, was uns stärker in die Systemtheorie führte&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CB</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1874</link>
		<dc:creator>CB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1874</guid>
		<description>hm, ich hätte noch ein anderes problem mit dem begriff des &quot;radars&quot; - soweit ich das erinnere, funktioniert ein radar vor allem durch das zurückwerfen eines zuvor ausgesendeten signals. genau das passiert in diesem fall ja nun nicht - es sei denn, man deklariert den beginn der &quot;folgebeziehung&quot; durch den &quot;nutzer&quot; als sendesignal. ist aber mE ein eher schiefes bild.

[oha - der entsprechende wikipedia-artikel ist recht umfangreich. vielleicht gibt es ja doch eine &quot;radarsorte&quot;. die zur twitter-kommunikation passt.]

allerdings denke ich auch, dass die kommunikationsbeziehungen (und die daraus resultierenden) öffentlichkeitsstrukturen noch komplexer sind - bei ersten &quot;fingerübungen&quot; zur einschätzung der &quot;twitteröffentlichkeiten&quot; sind wir bisher nur zu der einschätzung gelangt, dass die übliche stufeneinteilung nach habermas (encounter-discourse-mass media) nun endgültig überworfen ist. denn je nach struktur, nutzung und reichweite ist die realisierung aller drei stufen denkbar.

(vgl. dazu auch die BA-thesis von @malte_politicus via http://webevangelisten.de/wissenschaftliche-arbeiten/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, ich hätte noch ein anderes problem mit dem begriff des &#8220;radars&#8221; &#8211; soweit ich das erinnere, funktioniert ein radar vor allem durch das zurückwerfen eines zuvor ausgesendeten signals. genau das passiert in diesem fall ja nun nicht &#8211; es sei denn, man deklariert den beginn der &#8220;folgebeziehung&#8221; durch den &#8220;nutzer&#8221; als sendesignal. ist aber mE ein eher schiefes bild.</p>
<p>[oha - der entsprechende wikipedia-artikel ist recht umfangreich. vielleicht gibt es ja doch eine "radarsorte". die zur twitter-kommunikation passt.]</p>
<p>allerdings denke ich auch, dass die kommunikationsbeziehungen (und die daraus resultierenden) öffentlichkeitsstrukturen noch komplexer sind &#8211; bei ersten &#8220;fingerübungen&#8221; zur einschätzung der &#8220;twitteröffentlichkeiten&#8221; sind wir bisher nur zu der einschätzung gelangt, dass die übliche stufeneinteilung nach habermas (encounter-discourse-mass media) nun endgültig überworfen ist. denn je nach struktur, nutzung und reichweite ist die realisierung aller drei stufen denkbar.</p>
<p>(vgl. dazu auch die BA-thesis von @malte_politicus via <a href="http://webevangelisten.de/wissenschaftliche-arbeiten/)" rel="nofollow"></a><a href='http://webevangelisten.de/wissenschaftliche-arbeiten/'>http://webevangelisten.de/wissenschaftliche-arbeiten/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Pleil</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1873</link>
		<dc:creator>Thomas Pleil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1873</guid>
		<description>Mir geht&#039;s ähnlich wie Till, mir fehlt auch die Schnittmenge: Follower sind nicht nur Publikum, sondern (zumindest ein Teil davon) wirkliche Dialogpartner (Till verwendet Interaktion). Evtl. relevant sind auch strukturierende Maßnahmen innerhalb meines Netzwerkes (v.a. durch Bildung von Gruppen oder Listen). 

Noch ein Gedanke zum Radar (Begriff gefällt mir): Zwar steht vermutlich für die meisten User das Folgen anderer User im Vordergrund, ich finde aber auch das Verfolgen von Themen (z.B. per Hashtag) bedeutsam - ich denke da auch an die Anschlussfähigkeit Deiner Darstellung an mein Thema, die PR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir geht&#8217;s ähnlich wie Till, mir fehlt auch die Schnittmenge: Follower sind nicht nur Publikum, sondern (zumindest ein Teil davon) wirkliche Dialogpartner (Till verwendet Interaktion). Evtl. relevant sind auch strukturierende Maßnahmen innerhalb meines Netzwerkes (v.a. durch Bildung von Gruppen oder Listen). </p>
<p>Noch ein Gedanke zum Radar (Begriff gefällt mir): Zwar steht vermutlich für die meisten User das Folgen anderer User im Vordergrund, ich finde aber auch das Verfolgen von Themen (z.B. per Hashtag) bedeutsam &#8211; ich denke da auch an die Anschlussfähigkeit Deiner Darstellung an mein Thema, die PR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sandra</title>
		<link>http://www.schmidtmitdete.de/archives/595/comment-page-1#comment-1872</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidtmitdete.de/?p=595#comment-1872</guid>
		<description>Lieber Jan,

kurze Nachfrage: Welche Rolle spielt in Deinem Modell die Community, in der ich mich bewege? Oder ist sie in dem Sinne &quot;nur&quot; Selektionskriterium?

Die Verbindung mit Facebook und anderen Social Networks erweitert aus meiner Sicht eindeutig die &quot;Reichweite&quot; von Tweets, denn auch diejenigen, die nicht twittern, werden durch diese &quot;Nachrichten&quot; erreicht. Der Austausch erfolgt damit nicht allein über die Twitter, sondern findet an vielen anderen Stellen statt. Folgen: unabschätzbar - viele neue Kommentarbaustellen auf jeden Fall.

Viele Grüße aus Augsburg,

Sandra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Jan,</p>
<p>kurze Nachfrage: Welche Rolle spielt in Deinem Modell die Community, in der ich mich bewege? Oder ist sie in dem Sinne &#8220;nur&#8221; Selektionskriterium?</p>
<p>Die Verbindung mit Facebook und anderen Social Networks erweitert aus meiner Sicht eindeutig die &#8220;Reichweite&#8221; von Tweets, denn auch diejenigen, die nicht twittern, werden durch diese &#8220;Nachrichten&#8221; erreicht. Der Austausch erfolgt damit nicht allein über die Twitter, sondern findet an vielen anderen Stellen statt. Folgen: unabschätzbar &#8211; viele neue Kommentarbaustellen auf jeden Fall.</p>
<p>Viele Grüße aus Augsburg,</p>
<p>Sandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

