<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handy</id>
		<title>Handy - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handy"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Handy&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T18:31:30Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Handy&amp;diff=79685&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Etwa die Hälfte der Jugendlichen besitzt im Jahr 2012 ein eigenes Smartphone, 34% der Befragten hat eine Internetflat, mit der man unbegrenzt im Internet sein…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Handy&amp;diff=79685&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:53:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Etwa die Hälfte der Jugendlichen besitzt im Jahr 2012 ein eigenes Smartphone, 34% der Befragten hat eine Internetflat, mit der man unbegrenzt im Internet sein…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Etwa die Hälfte der Jugendlichen besitzt im Jahr 2012 ein eigenes Smartphone, 34% der Befragten hat eine Internetflat, mit der man unbegrenzt im Internet sein kann. 40% benutzen das Handy oder Smartphone regelmäßig, um online zu gehen. Als wichtigste Apps von den durchschnittlich 23 Apps pro Smartphone zählen Zugänge zu sozialen Netzwerken, Instant Messenger und Computerspiele-Apps.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>