<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Online-Communities</id>
		<title>Online-Communities - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Online-Communities"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Online-Communities&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-26T05:21:38Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Online-Communities&amp;diff=79683&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Etwa die Hälfte der Zeit, die die Jugendlichen täglich im Internet verbringen, nutzen sie in Online-Communities, in Chats oder kommunizieren über E-Mails. N…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Online-Communities&amp;diff=79683&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:52:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Etwa die Hälfte der Zeit, die die Jugendlichen täglich im Internet verbringen, nutzen sie in Online-Communities, in Chats oder kommunizieren über E-Mails. N…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Etwa die Hälfte der Zeit, die die Jugendlichen täglich im Internet verbringen, nutzen sie in Online-Communities, in Chats oder kommunizieren über E-Mails. Neben der Unterhaltung bieten aber auch Informationssuche für die Schule zum Beispiel einen wichtigen Grund, das Internet regelmäßig zu nutzen (15%).&lt;br /&gt;
81% der Jugendlichen sind im sozialen Netzwerk Facebook angemeldet, das durchschnittliche Anmeldealter liegt bei 12,7 Jahren. Im Bereich der Sicherheit wurde festgestellt, dass 87% der Nutzer sozialer Netzwerke ihre Profildaten mit der Privacy-Option vor dem öffentlichen Zugriff schützen, denn nur 10% der Jugendlichen fühlt sich in Bezug auf ihre Daten sicher.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>