Vernoe13 12: Unterschied zwischen den Versionen
aus Lehrwiki, der freien Wissensdatenbank
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Sitzung 12: Messen - Methoden - Big Data == === Worum geht es? === Vernetzte Öffentlichkeiten werden von vielen verschiedenen Personen und Organisationen …“) |
(→Worum geht es?) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Sitzung 12: Messen - Methoden - Big Data == | == Sitzung 12: Messen - Methoden - Big Data == | ||
=== Worum geht es? === | === Worum geht es? === | ||
| − | Vernetzte Öffentlichkeiten werden von vielen verschiedenen Personen und Organisationen beobachtet, vermessen, ausgewertet. Welche Verfahren werden dabei eingesetzt? Welche Besonderheiten existieren? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Big Data - für uns als Nutzer wie auch als wissenschaftliche Beobachter? | + | Vernetzte Öffentlichkeiten werden von vielen verschiedenen Personen und Organisationen beobachtet, vermessen, ausgewertet. |
| + | * Welche Verfahren werden dabei eingesetzt? | ||
| + | * Welche Besonderheiten existieren? | ||
| + | * Was bedeutet in diesem Zusammenhang Big Data - für uns als Nutzer wie auch als wissenschaftliche Beobachter? | ||
Zu Gast: [http://www.snurb.info Axel Bruns]. | Zu Gast: [http://www.snurb.info Axel Bruns]. | ||
Version vom 14:47, 19. Mär 2013
Inhaltsverzeichnis
Sitzung 12: Messen - Methoden - Big Data
Worum geht es?
Vernetzte Öffentlichkeiten werden von vielen verschiedenen Personen und Organisationen beobachtet, vermessen, ausgewertet.
- Welche Verfahren werden dabei eingesetzt?
- Welche Besonderheiten existieren?
- Was bedeutet in diesem Zusammenhang Big Data - für uns als Nutzer wie auch als wissenschaftliche Beobachter?
Zu Gast: Axel Bruns.
Weiterführende Literatur und Links
...
Fragen (und Antworten)
...